設計 | 酒井敬洋 |
---|---|
竣工 | 2019年 |
所在地 | 奈良県磯城郡 |
Q1住宅レベル | レベル2 |
耐震等級 | - |
温熱地域区分 | 5地域 |
外観 | 天竜焼杉 |
---|
基礎 | 押出法PSF3種bA 50㎜ |
---|---|
壁 | HGW16K 120&50㎜ |
屋根 | HGW16K 210mm |
窓 | 樹脂2(YKK APW330) 断熱ニュートラルAr16ペア A6mm |
Q値 | 1.11 |
---|---|
Ua値 | 0.4 |
ηAC値 | 1.7 |
所在地 京都市中京区
所在地 京都府八幡市
設計 佐藤隆幸
所在地 京都市中京区
設計 mangekyo
所在地 京都市左京区
設計 酒井敬洋
所在地 大阪府四條畷市
設計 森岡日菜子
所在地 奈良県奈良市
設計 佐藤隆幸
所在地 大阪府岸和田市
設計 佐藤隆幸
所在地 兵庫県尼崎市
所在地 大阪府南大阪