設計 | 酒井敬洋 |
---|---|
竣工 | 2021年 |
所在地 | 大阪府吹田市 |
Q1住宅レベル | レベル2 |
耐震等級 | 耐震等級3 |
耐風等級 | 耐風等級2 |
温熱地域区分 | 6地域 |
内装 | 床:栗 壁:中霧島壁 |
---|
基礎 | 押出法PSF3種 50mm |
---|---|
壁 | 高性能グラスウール16K 120mm+50mm |
屋根 | 高性能グラスウール16K 210mm(105×2) |
窓 | YKKap APW330 |
Q値 | 1.10 |
---|---|
Ua値 | 0.35 |
所在地 京都市中京区
所在地 京都府八幡市
設計 佐藤隆幸
所在地 京都市中京区
設計 mangekyo
所在地 京都市左京区
設計 酒井敬洋
所在地 大阪府四條畷市
設計 森岡日菜子
所在地 奈良県奈良市
設計 佐藤隆幸
所在地 大阪府岸和田市
設計 佐藤隆幸
所在地 兵庫県尼崎市
所在地 大阪府南大阪